Visualizza Versione Completa : RS 12z
imported_Dany ERM
05-01-2009, 18:04
direi orribile!!!
16429 LICT Trapani Observations at 12Z 05 Jan 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 9 18.2 12.2 68 8.91 340 14 290.5 315.9 292.1
1007.0 33 12.4 5.4 62 5.61 343 14 285.0 300.9 285.9
1000.0 89 11.8 3.8 58 5.05 350 15 284.9 299.4 285.8
968.0 358 9.1 2.9 65 4.89 10 16 284.9 298.9 285.8
927.0 716 5.6 1.7 76 4.69 10 13 284.9 298.3 285.7
925.0 734 5.6 1.7 76 4.70 10 13 285.0 298.5 285.8
918.0 796 5.2 1.4 76 4.62 10 13 285.2 298.4 286.0
882.0 1120 2.9 -0.4 79 4.22 25 13 286.1 298.3 286.9
869.0 1241 2.0 -1.1 80 4.08 50 9 286.5 298.3 287.2
850.0 1420 0.8 -2.1 81 3.87 55 5 287.0 298.3 287.6
834.0 1572 -0.1 -3.9 75 3.44 100 3 287.6 297.7 288.2
824.0 1669 -0.7 -5.1 72 3.19 70 5 287.9 297.4 288.5
811.0 1796 0.2 -20.8 19 0.90 30 8 290.2 293.1 290.4
803.0 1875 0.0 -29.7 9 0.41 5 10 290.8 292.2 290.9
790.0 2006 -0.3 -44.3 2 0.09 0 12 291.9 292.2 291.9
761.0 2300 -2.5 -45.9 2 0.08 350 15 292.6 293.0 292.7
715.0 2792 -6.1 -48.4 2 0.07 350 10 293.9 294.2 294.0
700.0 2959 -7.3 -49.3 2 0.06 350 13 294.4 294.6 294.4
590.0 4268 -14.9 -46.9 5 0.10 310 15 300.2 300.6 300.2
580.0 4399 -15.7 -46.7 5 0.10 302 14 300.8 301.2 300.8
579.0 4412 -15.5 -43.5 7 0.14 301 14 301.2 301.7 301.2
555.0 4730 -18.1 -42.1 10 0.17 282 12 301.8 302.4 301.8
553.0 4757 -18.3 -41.0 12 0.19 280 12 301.9 302.6 301.9
vallice ERM
05-01-2009, 18:06
un po' più a sud sarei andato a prenderlo pesc.. pesc..
direi orribile!!!
16429 LICT Trapani Observations at 12Z 05 Jan 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 9 18.2 12.2 68 8.91 340 14 290.5 315.9 292.1
1007.0 33 12.4 5.4 62 5.61 343 14 285.0 300.9 285.9
1000.0 89 11.8 3.8 58 5.05 350 15 284.9 299.4 285.8
968.0 358 9.1 2.9 65 4.89 10 16 284.9 298.9 285.8
927.0 716 5.6 1.7 76 4.69 10 13 284.9 298.3 285.7
925.0 734 5.6 1.7 76 4.70 10 13 285.0 298.5 285.8
918.0 796 5.2 1.4 76 4.62 10 13 285.2 298.4 286.0
882.0 1120 2.9 -0.4 79 4.22 25 13 286.1 298.3 286.9
869.0 1241 2.0 -1.1 80 4.08 50 9 286.5 298.3 287.2
850.0 1420 0.8 -2.1 81 3.87 55 5 287.0 298.3 287.6
834.0 1572 -0.1 -3.9 75 3.44 100 3 287.6 297.7 288.2
824.0 1669 -0.7 -5.1 72 3.19 70 5 287.9 297.4 288.5
811.0 1796 0.2 -20.8 19 0.90 30 8 290.2 293.1 290.4
803.0 1875 0.0 -29.7 9 0.41 5 10 290.8 292.2 290.9
790.0 2006 -0.3 -44.3 2 0.09 0 12 291.9 292.2 291.9
761.0 2300 -2.5 -45.9 2 0.08 350 15 292.6 293.0 292.7
715.0 2792 -6.1 -48.4 2 0.07 350 10 293.9 294.2 294.0
700.0 2959 -7.3 -49.3 2 0.06 350 13 294.4 294.6 294.4
590.0 4268 -14.9 -46.9 5 0.10 310 15 300.2 300.6 300.2
580.0 4399 -15.7 -46.7 5 0.10 302 14 300.8 301.2 300.8
579.0 4412 -15.5 -43.5 7 0.14 301 14 301.2 301.7 301.2
555.0 4730 -18.1 -42.1 10 0.17 282 12 301.8 302.4 301.8
553.0 4757 -18.3 -41.0 12 0.19 280 12 301.9 302.6 301.9
imported_Dany ERM
05-01-2009, 18:06
paura eh!!!!
era quello di Trapani!!!
folletti//. folletti//. folletti//.
il nostro è divino
16144 S Pietro Capofiume Observations at 12Z 05 Jan 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1014.0 12 -3.5 -3.5 100 2.92 275 5 268.6 276.6 269.1
1000.0 117 -4.9 -5.4 96 2.57 235 3 268.2 275.3 268.7
981.0 267 -6.1 -6.6 96 2.39 214 3 268.5 275.1 268.9
978.0 291 -2.5 -3.9 90 2.94 211 3 272.4 280.5 272.9
951.0 514 -1.7 -9.7 54 1.93 180 3 275.4 280.9 275.7
946.0 555 -0.9 -13.9 37 1.39 174 3 276.6 280.7 276.8
925.0 735 1.6 -19.4 19 0.90 150 3 280.9 283.7 281.1
907.0 894 2.4 -23.6 13 0.63 171 4 283.3 285.4 283.4
850.0 1416 -0.1 -16.1 29 1.29 240 6 286.0 290.0 286.2
832.0 1587 -1.5 -16.5 31 1.27 245 7 286.3 290.2 286.5
808.0 1819 -3.3 -24.3 18 0.67 253 9 286.8 288.9 286.9
786.0 2034 -4.9 -24.4 20 0.68 260 10 287.3 289.5 287.5
748.0 2420 -7.8 -24.5 25 0.71 275 16 288.3 290.6 288.4
704.0 2892 -11.4 -24.7 32 0.74 260 13 289.4 291.8 289.5
700.0 2936 -11.7 -24.7 33 0.74 260 12 289.5 291.9 289.6
686.0 3091 -12.5 -23.5 39 0.84 263 13 290.3 293.0 290.4
632.0 3712 -17.3 -32.3 26 0.40 275 16 291.7 293.1 291.8
593.0 4182 -20.4 -43.3 11 0.14 285 19 293.5 294.0 293.5
538.0 4901 -25.1 -60.1 2 0.02 282 30 296.1 296.2 296.1
510.0 5288 -27.7 -43.7 20 0.16 281 36 297.5 298.1 297.6
nonantola
05-01-2009, 18:06
ah è trapani!
imported_Dany ERM
05-01-2009, 18:06
un po' più a sud sarei andato a prenderlo pesc.. pesc..
[quote="Dany ERM":12dh7to4]direi orribile!!!
16429 LICT Trapani Observations at 12Z 05 Jan 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 9 18.2 12.2 68 8.91 340 14 290.5 315.9 292.1
1007.0 33 12.4 5.4 62 5.61 343 14 285.0 300.9 285.9
1000.0 89 11.8 3.8 58 5.05 350 15 284.9 299.4 285.8
968.0 358 9.1 2.9 65 4.89 10 16 284.9 298.9 285.8
927.0 716 5.6 1.7 76 4.69 10 13 284.9 298.3 285.7
925.0 734 5.6 1.7 76 4.70 10 13 285.0 298.5 285.8
918.0 796 5.2 1.4 76 4.62 10 13 285.2 298.4 286.0
882.0 1120 2.9 -0.4 79 4.22 25 13 286.1 298.3 286.9
869.0 1241 2.0 -1.1 80 4.08 50 9 286.5 298.3 287.2
850.0 1420 0.8 -2.1 81 3.87 55 5 287.0 298.3 287.6
834.0 1572 -0.1 -3.9 75 3.44 100 3 287.6 297.7 288.2
824.0 1669 -0.7 -5.1 72 3.19 70 5 287.9 297.4 288.5
811.0 1796 0.2 -20.8 19 0.90 30 8 290.2 293.1 290.4
803.0 1875 0.0 -29.7 9 0.41 5 10 290.8 292.2 290.9
790.0 2006 -0.3 -44.3 2 0.09 0 12 291.9 292.2 291.9
761.0 2300 -2.5 -45.9 2 0.08 350 15 292.6 293.0 292.7
715.0 2792 -6.1 -48.4 2 0.07 350 10 293.9 294.2 294.0
700.0 2959 -7.3 -49.3 2 0.06 350 13 294.4 294.6 294.4
590.0 4268 -14.9 -46.9 5 0.10 310 15 300.2 300.6 300.2
580.0 4399 -15.7 -46.7 5 0.10 302 14 300.8 301.2 300.8
579.0 4412 -15.5 -43.5 7 0.14 301 14 301.2 301.7 301.2
555.0 4730 -18.1 -42.1 10 0.17 282 12 301.8 302.4 301.8
553.0 4757 -18.3 -41.0 12 0.19 280 12 301.9 302.6 301.9
[/quote:12dh7to4]
sono un burlone eh
haha//.. haha//.. haha//..
nonantola
05-01-2009, 18:07
dany....mi è venuto un colpo
cmq anche se è di trapani mi sembra strano! che differenza tra 9m e 1500!
Andrea ERM
05-01-2009, 19:07
E domani entra la - 5
oggi c'è la zero....
cì e mèi Dany!! okkk//
mmm direi che la mia diplomatica opinione guardando questo bel radiosondaggino è: MA COME CAZZO FARA' A NN NEVICARE con questo freddo direi perfetto!!! sarcastic- sarcastic-
scusate la troppa diplomazia! haha//..
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.