PDA

Visualizza Versione Completa : Giugno termina: Dati ed anomalie


giorgio1940
30-06-2009, 17:39
Questo giugno fresco e piovoso, per pochi, qui si è dimostrato all'altezza degli ultimi mesi: anomalia positiva e poche piogge.-
Una media del mese di +21,8 contro una climatica(1955-2004) a +20,7
un +1,1 !!!
Precipitazioni: mm 43, contro mm 61 climatica.-
Ecco di seguito il grande "ciclo caldo" dei miei ultimi mesi:
Gennaio 08 +3.-
Febbraio 08 +1,7
Marzo 08 +2,2
Aprile 08 +1,8
Maggio 08 +1,1
Giugno 08 +1,3
Luglio 08 +1.8
Agosto 08 +1,5
Settembre 08 +0,4
Ottobre 08 +2.-
Novembre 08 +2
Dicembre 08 +1,4
Gennaio 09 +1,2
Febbraio 09 +1,5
Marzo 09 +1,8
Aprile 09 +2,3
Maggio 09 +3,3
Giugno 09 +1,1
Si è proprio una "nuova ...era" !!!
Ciao,
Giorgio salut..

novalis
30-06-2009, 18:25
sopra media come temperature? non me ne sono accorto....

Neve2000
30-06-2009, 19:16
Ravenna Est chiude il mese con massima a -0.7°C dalla media e minime a +3.6°C
mm 35.5, a -14.3mm dalla media.
mese che chiude quindi a +1.5°C ma in un modo che mai avevo visto.
decisiva la 3° decade che finisce con le minime in media ( +0.2°C ) e le massime incredibilmente a -4.5°C

30-06-2009, 21:05
Mese sostanzialmente nella norma(leggermente sopra di 0,2°C) ma avaro di piogge,circa lòa metà della pioggia caduta con soli 32 mm circa d'acqua!! tapir//

maurino
30-06-2009, 21:15
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR June 2009 sono i dati in giardino e campagna

NAME: Formica_di_Savignano_135_m._slm CITY: STATE:
ELEV: 135.0mt LAT: 44.1 LONG: 11.0

TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Solar Rad(W/m^q)


TEMP TEMP TEMP T1 T1 RH RH RH PRES PRES SRAD. SRAD. RRATE WIND GUST DOM
DAY MEAN HIGH TIME LOW TIME HIGH LOW MEAN HIGH LOW HIGH LOW MEAN HIGH HIGH RAIN AVG HIGH DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15.2 17.2 18:00 13.2 24:00 17.2 12.8 92 95 85 1015.5 1009.0 8.6 9.7 1.2 14.5 SSW
2 18.9 25.4 17:00 12.4 5:00 26.1 11.7 68 93 43 1009.7 1007.2 0.0 0.3 1.8 19.2 S
3 22.2 29.6 15:30 13.2 6:00 31.1 12.2 53 81 28 1007.8 1003.7 0.0 0.0 3.6 29.0 S
4 21.8 27.7 17:30 13.8 6:30 27.8 11.7 56 77 44 1005.5 1002.9 0.0 0.0 1.6 17.7 W
5 20.9 26.9 16:00 13.8 6:00 26.7 12.2 64 86 46 1005.9 1002.9 0.0 0.0 1.5 22.5 SW
6 23.2 29.1 14:30 17.8 6:00 28.9 15.6 56 74 38 1002.7 997.7 0.0 0.0 8.1 48.3 NW
7 22.9 28.8 16:30 16.6 2:00 28.9 14.4 49 77 33 1006.5 1000.2 0.0 0.0 6.3 45.1 WSW
8 21.5 27.7 16:30 12.3 6:30 27.8 10.0 51 82 35 1009.6 1006.7 0.0 0.0 2.8 24.1 SSW
9 22.1 29.0 15:30 17.0 6:30 28.9 15.0 56 78 33 1012.9 1009.0 0.0 0.0 3.4 33.8 WNW
10 22.3 28.3 16:30 16.2 6:00 29.4 13.9 53 74 36 1014.7 1012.2 0.0 0.0 2.0 19.2 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.1 27.0 14.6 27.3 13.0 59 81 42 1009.1 1005.2 10.0 3.2 27.2 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 22.6 31.4 15:30 12.8 6:00 32.2 10.6 53 79 34 1014.5 1009.4 0.0 0.0 3.0 25.7 W
12 22.7 30.1 17:00 15.0 5:30 31.1 13.3 60 81 34 1014.4 1010.9 0.0 0.0 1.6 24.1 SW
13 23.9 30.5 16:30 16.1 6:30 31.1 13.9 63 85 45 1015.2 1012.5 0.0 0.0 3.0 20.9 SSE
14 25.9 33.8 16:30 17.8 6:30 34.4 16.1 61 88 36 1017.4 1014.5 0.0 0.0 2.5 19.2 SW
15 26.2 33.7 16:00 15.9 6:00 35.0 13.3 47 73 30 1016.8 1012.5 0.0 0.0 3.5 22.5 SW
16 26.7 34.4 16:00 18.3 5:00 35.0 16.1 42 68 27 1013.7 1011.2 0.0 0.0 3.1 30.6 SSW
17 21.2 24.7 13:30 17.3 24:00 24.4 16.1 74 92 53 1020.3 1013.9 18.8 4.6 1.3 25.7 S
18 23.5 31.2 17:30 15.1 6:30 32.2 13.9 68 94 43 1019.4 1013.2 0.0 0.0 1.7 19.2 SSW
19 25.5 32.9 17:00 17.9 6:30 33.9 16.1 63 88 43 1014.0 1006.6 0.0 0.0 1.9 32.2 S
20 18.9 22.4 0:30 17.2 8:30 20.6 16.7 81 93 67 1012.6 1006.7 34.8 9.9 1.9 24.1 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.7 30.5 16.2 31.0 14.6 61 84 41 1015.7 1011.0 14.5 2.4 24.4 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 19.2 24.2 15:30 15.3 23:00 24.4 13.3 62 90 32 1011.6 1009.6 0.0 0.0 3.7 35.4 S
22 18.1 26.1 13:30 12.1 23:00 27.2 11.1 63 90 28 1011.4 1007.2 86.0 9.1 3.4 35.4 SSW
23 18.9 25.2 14:30 12.8 0:30 25.6 11.7 60 89 30 1009.6 1005.9 0.0 0.0 3.3 30.6 NW
24 20.7 27.4 17:00 14.0 6:30 28.2 12.8 59 84 37 1008.0 1004.7 0.0 0.0 1.8 16.1 SSW
25 23.6 30.2 17:30 16.3 6:30 31.7 14.4 59 81 36 1006.5 1002.2 0.0 0.0 2.1 24.1 SSW
26 22.6 28.4 16:00 18.4 6:00 30.0 17.2 70 85 45 1007.0 1004.2 0.0 0.0 1.5 16.1 WSW
27 21.4 25.6 17:00 17.7 5:30 26.7 16.1 76 86 65 1008.5 1005.7 0.0 0.0 1.7 24.1 SW
28 24.0 30.8 17:00 16.2 5:30 31.7 15.0 63 88 40 1009.0 1006.9 0.0 0.0 2.3 20.9 SW
29 25.2 31.2 17:00 19.7 6:30 32.2 18.2 63 82 40 1011.9 1008.7 0.0 0.0 2.8 22.5 SSW
30 25.4 31.4 16:00 18.9 6:30 32.2 17.2 63 87 41 1013.8 1011.7 0.0 0.0 3.1 30.6 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.9 28.0 16.1 29.0 14.7 63 86 39 1009.7 1006.7 9.1 2.6 25.6 SSW
================================================== ================================================== ==============================================
22.2 28.5 15.7 29.1 14.1 61 84 40 1011.5 1007.7 33.6 2.7 25.8 SSW


N.Days TMin <= 0.0: 0
N.Days TMax <= 0.0: 0
N.Days Rain: 5
Max Rain: 9.9 on 20/06/2009

MeteoBizzuno
01-07-2009, 07:12
T media +21,8°c. Max +35,1°c. Min.+12°c. Dato della pioggia proccupante : solo 23,9 mm.

massimobandini
01-07-2009, 13:20
il problema del mese di giugno sono state le minime alte xche' x quasi tutto il mese il cielo è stato coperto.....

questo ha fatto si che abbiamo avuto minime elevate x tutto il mese...
a contropartita di cio' sono state le massime, sotto le media generale di 1-2° sempre x il motivo detto in precedenza

ma è la media che conta e anche giugno se ne' andato sopra la media e di parecchio...

in piu' e' stato un mese instabile ma di acqua se ne' vista poca...nuvolosita' si che ne abbiamo vista e sterile

ecco spiegato a grandi linee il mese di giugno

saluti

Enrico
01-07-2009, 13:27
mese decisamente secco con 24 mm appena distribuiti in 4-5 piogge insignificanti

Più caldo della norma di 0.6°C con una media di 21.2°C

Enrico
01-07-2009, 13:29
comunque al contrario di voi, il sopramedia è da attribuire alle massime con +0.9°C mentre le minime sono state -0.1°C sotto la media mensile.

Neve2000
01-07-2009, 15:30
comunque al contrario di voi, il sopramedia è da attribuire alle massime con +0.9°C mentre le minime sono state -0.1°C sotto la media mensile.
qua la differenza è stata abissale.

Stefano90
01-07-2009, 15:49
mese poco piovoso, 41.1mm totali, 20 sotto la media!!

temp ovviamente sopra, anche se non eccessivamente (+1.2°)

geloneve
01-07-2009, 20:34
Forli:
T media max: 27,14°c
Tot mm: 49,6 mm...

novalis
03-07-2009, 10:37
non è che, alla fine della fiera, a far sforare la media sono stati quei 4-5 giorni supercaldi a metà mese?

a parte quelli, così epidermicamente, non mi è sembrato affatto un giugno caldo; sono sempre più convinto della scarsa validità del ragionare per medie

konte
03-07-2009, 12:14
non è che, alla fine della fiera, a far sforare la media sono stati quei 4-5 giorni supercaldi a metà mese?

a parte quelli, così epidermicamente, non mi è sembrato affatto un giugno caldo; sono sempre più convinto della scarsa validità del ragionare per medie
Su quello son d'accordo anch'io ma farà uguale anche luglio va a finire....risulteremo sopramedia ma i giorni di caldo intenso mi sembrano fino adesso minori agli anni passati e ben intervallati....speriamo non si infiammi troppo da metà luglio in poi

massimobandini
03-07-2009, 12:51
ma come dico da anni le medie vengono usate x studi ufficiali hanno un lasso di tempo medio di 30 anni, quindi in questi ultimi anni ovvio che siamo tutti i santi mesi sopramedia.... ormai da anni andrebbero ritarate e ci dobbiamo rassegnare che ormai le medie attuali da usare sono quelle degli anni 2000....

nel 2020 questo sarebbe passato come mese di giugno fresco.....

bye

novalis
03-07-2009, 15:52
ma come dico da anni le medie vengono usate x studi ufficiali hanno un lasso di tempo medio di 30 anni, quindi in questi ultimi anni ovvio che siamo tutti i santi mesi sopramedia.... ormai da anni andrebbero ritarate e ci dobbiamo rassegnare che ormai le medie attuali da usare sono quelle degli anni 2000....

nel 2020 questo sarebbe passato come mese di giugno fresco.....

bye

cosa farà nel 2020 non possiamo saperlo, però è vero che usare come punto di riferimento il periodo 1960-90 come vedo talvolta fare (non dico in questo caso) non mi sembra molto corretto; a parte che ogni scelta è arbitraria, se poi ci metti il decennio più freddo di tutto il secolo, è chiaro che è facile andare sopra

Neve2000
03-07-2009, 15:56
io credo che finito il 2010 dovremmo utilizzare le medie 2001-2010, tanto il clima sarà quello, poi magari per il 2020 la circolazione atmosferica cambia di nuovo.

MeteoBizzuno
03-07-2009, 19:43
io credo che finito il 2010 dovremmo utilizzare le medie 2001-2010, tanto il clima sarà quello, poi magari per il 2020 la circolazione atmosferica cambia di nuovo.


Io penso che 10 anni siano in meteorologia un periodo temporale troppo breve per valutare cambiamenti climatici. Il periodo 61-90 è ancora un'ottimo riferimento.

Neve2000
03-07-2009, 20:17
io credo che finito il 2010 dovremmo utilizzare le medie 2001-2010, tanto il clima sarà quello, poi magari per il 2020 la circolazione atmosferica cambia di nuovo.


Io penso che 10 anni siano in meteorologia un periodo temporale troppo breve per valutare cambiamenti climatici. Il periodo 61-90 è ancora un'ottimo riferimento.
lo so, però se vogliamo dei confronti seri ci tocca far così, che senso ha usare una media non viene più rispettata.

Enrico
04-07-2009, 13:05
nel 2010 verranno utilizzate le medie del periodo 1970-2000

le medie sono corrette purtroppo, sono le temperature che sono piu alte, non ci sono scuse. Dal 2003 ad oggi abbiamo avuto anche alcuni mesi sotto media veramente, specie nel 2004-2005 ma ora è qualche anno che siamo quasi perennemente oltre la media e non c'è niente da fare.