Andrea ERM
05-09-2009, 18:39
Le temperature che vediamo sono assolutamente un antipasto.
Da domani si cala di altri 4, 5 gradi mediamente
Alle 12z c'era una + 12 a 850 su Bologna e domani dovrebbe entrare una + 7 (come da mappe sotto)
Anche alle 18z c'è solo una + 11 domani alle 12z una + 7/'8
Per me il fresco domani lo sentiamo come si deve
16144 S Pietro Capofiume Observations at 12Z 05 Sep 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1013.0 11 24.8 14.8 54 10.55 325 9 296.9 327.7 298.7
1012.0 20 24.6 14.7 54 10.50 5 10 296.8 327.4 298.6
1000.0 125 22.6 13.6 57 9.88 20 17 295.8 324.5 297.5
982.0 283 20.8 13.8 64 10.19 28 15 295.5 325.1 297.3
955.0 522 18.8 13.4 71 10.23 40 13 295.9 325.6 297.7
925.0 796 16.6 13.0 79 10.27 25 11 296.3 326.2 298.1
922.0 824 16.4 12.9 80 10.23 25 11 296.3 326.1 298.1
892.0 1104 13.9 11.8 87 9.85 45 14 296.6 325.3 298.3
867.0 1345 11.8 10.9 94 9.53 27 11 296.8 324.7 298.5
864.0 1374 11.8 10.2 90 9.13 25 11 297.1 323.9 298.8
850.0 1511 12.0 7.0 71 7.44 5 7 298.7 320.8 300.0
825.0 1760 9.8 5.3 74 6.83 0 5 298.9 319.3 300.2
807.0 1944 8.2 4.1 75 6.40 311 7 299.1 318.3 300.3
http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn062.png
http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn242.png
Da domani si cala di altri 4, 5 gradi mediamente
Alle 12z c'era una + 12 a 850 su Bologna e domani dovrebbe entrare una + 7 (come da mappe sotto)
Anche alle 18z c'è solo una + 11 domani alle 12z una + 7/'8
Per me il fresco domani lo sentiamo come si deve
16144 S Pietro Capofiume Observations at 12Z 05 Sep 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1013.0 11 24.8 14.8 54 10.55 325 9 296.9 327.7 298.7
1012.0 20 24.6 14.7 54 10.50 5 10 296.8 327.4 298.6
1000.0 125 22.6 13.6 57 9.88 20 17 295.8 324.5 297.5
982.0 283 20.8 13.8 64 10.19 28 15 295.5 325.1 297.3
955.0 522 18.8 13.4 71 10.23 40 13 295.9 325.6 297.7
925.0 796 16.6 13.0 79 10.27 25 11 296.3 326.2 298.1
922.0 824 16.4 12.9 80 10.23 25 11 296.3 326.1 298.1
892.0 1104 13.9 11.8 87 9.85 45 14 296.6 325.3 298.3
867.0 1345 11.8 10.9 94 9.53 27 11 296.8 324.7 298.5
864.0 1374 11.8 10.2 90 9.13 25 11 297.1 323.9 298.8
850.0 1511 12.0 7.0 71 7.44 5 7 298.7 320.8 300.0
825.0 1760 9.8 5.3 74 6.83 0 5 298.9 319.3 300.2
807.0 1944 8.2 4.1 75 6.40 311 7 299.1 318.3 300.3
http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn062.png
http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn242.png