davidra
09-12-2009, 12:07
Lugo non ce la farebbe se non dalle 136h prima neve solo dai 350m.
Bologna invece con le 06z non vedrebbe mai mai mai pioggia se non un debole riscaldamento nel momento più caldo (vd RS sotto) che comunque farebbe cader neve bagnata ma neve sicura (se raffreddano di 1-2° buona parte del Ravennate/Forlivese occidentale potrà rientrare:
Per capirli....Metri è la seconda voce (187) - Temperatura la terza (0.3) Dew Point la quarta (0.2)
984. 187. 0.3 0.2 13.8 3.9
975. 250. 0.5 -0.3 33.5 7.0
950. 458. -0.7 -1.4 41.9 8.6
925. 671. -1.4 -2.1 51.1 10.2
900. 890. -1.3 -2.2 65.7 11.0
850. 1345. -2.1 -3.5 99.8 8.8
800. 1825. -4.3 -6.2 152.7 4.7
750. 2331. -6.8 -10.1 189.9 5.0
RS IMOLA momento più caldo:
974. 263. 0.8 0.7 2.2 3.7
950. 454. 0.5 0.1 31.2 6.7
925. 667. -0.1 -0.5 41.1 7.6
900. 887. -0.1 -0.6 59.3 7.5
850. 1344. -1.3 -2.3 99.9 5.6
800. 1826. -3.6 -5.4 167.6 3.6
Bologna invece con le 06z non vedrebbe mai mai mai pioggia se non un debole riscaldamento nel momento più caldo (vd RS sotto) che comunque farebbe cader neve bagnata ma neve sicura (se raffreddano di 1-2° buona parte del Ravennate/Forlivese occidentale potrà rientrare:
Per capirli....Metri è la seconda voce (187) - Temperatura la terza (0.3) Dew Point la quarta (0.2)
984. 187. 0.3 0.2 13.8 3.9
975. 250. 0.5 -0.3 33.5 7.0
950. 458. -0.7 -1.4 41.9 8.6
925. 671. -1.4 -2.1 51.1 10.2
900. 890. -1.3 -2.2 65.7 11.0
850. 1345. -2.1 -3.5 99.8 8.8
800. 1825. -4.3 -6.2 152.7 4.7
750. 2331. -6.8 -10.1 189.9 5.0
RS IMOLA momento più caldo:
974. 263. 0.8 0.7 2.2 3.7
950. 454. 0.5 0.1 31.2 6.7
925. 667. -0.1 -0.5 41.1 7.6
900. 887. -0.1 -0.6 59.3 7.5
850. 1344. -1.3 -2.3 99.9 5.6
800. 1826. -3.6 -5.4 167.6 3.6