PDA

Visualizza Versione Completa : Massima attenzione!!!!!


davidra
13-12-2009, 16:39
GFS12 ricalca più o meno le termiche di GFS06 e non avevo visto gli RS plottati con ques'ultimo... su Lugo domattina siamo ad un passo dalla neve al suolo, questo è per domani mattina su Lugo, Bologna Neve tutto il gg, anche Medicina dalle 7 UTC:

984. 237. 1.2 0.5 19.6 5.6
975. 304. 1.2 0.3 31.7 8.2
950. 513. -0.2 -0.8 37.6 9.3
925. 727. -1.1 -1.5 41.9 10.5
900. 945. -1.8 -2.3 47.0 11.3
850. 1399. -2.9 -3.3 66.2 13.0
800. 1877. -4.9 -4.9 97.6 12.6

Francesco
13-12-2009, 16:42
quanto mi piacciono questi post!!!! sarcastic-snow"£$%

riesci a mettermi i dati di Forli' e Faenza alla stessa ora ?

tnks//

davidra
13-12-2009, 16:45
passami latitudine e longitudine in dati Decimali.
Ad es. per lugo
44.41 e 11.9

geloneve
13-12-2009, 16:48
passami latitudine e longitudine in dati Decimali.
Ad es. per lugo
44.41 e 11.9

44.13
12.03

PS: perchè il link che mi hai dato non mi funziona +? Grazie :)

vallice ERM
13-12-2009, 16:50
Per Lugo mi sacrifico :-(

Francesco
13-12-2009, 16:57
Le coordinate sono:
(44.220353544901755, 11.928062438964843

lollo86
13-12-2009, 16:57
GFS12 ricalca più o meno le termiche di GFS06 e non avevo visto gli RS plottati con ques'ultimo... su Lugo domattina siamo ad un passo dalla neve al suolo, questo è per domani mattina su Lugo, Bologna Neve tutto il gg, anche Medicina dalle 7 UTC:

984. 237. 1.2 0.5 19.6 5.6
975. 304. 1.2 0.3 31.7 8.2
950. 513. -0.2 -0.8 37.6 9.3
925. 727. -1.1 -1.5 41.9 10.5
900. 945. -1.8 -2.3 47.0 11.3
850. 1399. -2.9 -3.3 66.2 13.0
800. 1877. -4.9 -4.9 97.6 12.6

daaaaaiiiiii!!!!

Cris
13-12-2009, 17:42
DP attuale a Lavzòla +0.6°C mentre stamattina era a oltre +3 °C
Forse è un segnale......dead//

Simobo
13-12-2009, 18:15
che bello leggere certe cose!

davidra
13-12-2009, 18:18
44.13
12.03

PS: perchè il link che mi hai dato non mi funziona +? Grazie :)


questi sono con le 12z.... Forli:

brutto.... ore 09 uTC

970. 341. 1.2 1.0 20.1 5.4
950. 505. 1.2 1.0 32.0 8.0
925. 719. 0.3 0.3 40.3 9.9
900. 940. -0.3 -0.4 48.9 11.2
850. 1395. -2.1 -2.2 70.4 13.2
800. 1875. -4.2 -4.2 97.6 14.0
750. 2383. -6.2 -6.3 127.4 12.0
700. 2921. -8.4 -8.7 153.8 8.6


ore 21 UTC

966. 341. 1.2 1.0 27.7 4.9
950. 489. 0.9 0.6 37.1 7.2
925. 703. 0.0 -0.1 42.6 9.0
900. 922. -1.0 -1.0 49.2 9.6
850. 1377. -3.1 -3.1 61.8 9.6
800. 1857. -3.0 -3.2 99.1 7.3
750. 2368. -4.2 -4.4 135.0 5.4

650. 3493. -11.3 -11.9 188.4 9.1

davidra
13-12-2009, 18:20
Lugo 09 UTC (leggermente peggiorato con le 12z)

983. 237. 1.4 0.7 24.9 5.7
975. 302. 1.4 0.7 36.4 8.4
950. 511. 0.1 -0.2 40.8 9.6
925. 724. -0.9 -1.1 47.1 10.9
900. 944. -1.3 -1.6 53.2 11.5
850. 1398. -2.8 -3.0 72.5 12.5
800. 1877. -4.6 -4.7 105.7 12.8




Lugo 21 UTC...


981. 237. 1.4 0.9 31.4 4.9
975. 285. 1.5 0.6 43.7 7.5
950. 493. 0.2 -0.5 46.9 8.8
925. 706. -0.9 -1.3 51.1 9.7
900. 925. -1.7 -2.0 56.4 9.4
850. 1379. -3.0 -3.2 62.6 9.0
800. 1859. -3.2 -3.5 93.0 7.0

davidra
13-12-2009, 18:22
Le coordinate sono:
(44.220353544901755, 11.928062438964843

Ore 09 UTC

973. 315. 1.1 0.7 20.0 5.5
950. 507. 0.7 0.4 33.6 8.4
925. 721. -0.3 -0.4 41.1 10.2
900. 941. -0.8 -0.9 49.1 11.3
850. 1396. -2.4 -2.5 70.5 13.2
800. 1875. -4.4 -4.4 99.8 13.6
750. 2383. -6.2 -6.4 130.2 11.7





Ore 21 UTC

73. 315. 1.1 0.7 20.0 5.5
950. 507. 0.7 0.4 33.6 8.4
925. 721. -0.3 -0.4 41.1 10.2
900. 941. -0.8 -0.9 49.1 11.3
850. 1396. -2.4 -2.5 70.5 13.2
800. 1875. -4.4 -4.4 99.8 13.6
750. 2383. -6.2 -6.4 130.2 11.7
700. 2920. -8.5 -8.8 156.3 8.3