PDA

Visualizza Versione Completa : Bologna, che profilo!!!


Andrea ERM
20-01-2010, 19:03
datemi delle precipitazioni!!!

16144 S Pietro Capofiume Observations at 12Z 20 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1018.0 11 -1.3 -1.4 99 3.41 0 0 270.5 279.8 271.0
1000.0 151 -2.5 -2.8 98 3.12 355 5 270.6 279.2 271.2
961.0 466 -4.7 -4.8 99 2.80 332 4 271.5 279.3 272.0
957.0 499 -1.9 -2.3 97 3.39 330 4 274.7 284.1 275.2
925.0 771 0.4 -7.6 55 2.34 310 4 279.7 286.5 280.1
924.0 780 0.4 -8.6 51 2.17 310 4 279.8 286.1 280.2
918.0 832 0.4 -9.6 47 2.02 308 4 280.3 286.3 280.7
894.0 1044 0.4 -6.6 59 2.62 302 4 282.4 290.1 282.9
854.0 1410 -2.3 -9.3 59 2.22 291 3 283.3 289.9 283.7
850.0 1447 -2.7 -9.7 59 2.16 290 3 283.3 289.7 283.7
785.0 2073 -6.1 -16.1 45 1.39 305 5 286.2 290.5 286.4
765.0 2275 -5.5 -20.5 30 0.98 310 5 288.9 292.1 289.1
745.0 2481 -6.9 -24.0 24 0.75 315 6 289.6 292.1 289.8
707.0 2888 -9.6 -30.8 16 0.42 340 12 291.0 292.4 291.1
700.0 2965 -10.1 -32.1 15 0.37 335 13 291.3 292.5 291.3
645.0 3586 -13.6 -43.1 6 0.13 315 23 294.2 294.7 294.2
594.0 4211 -17.1 -54.1 2 0.04 318 30 297.1 297.3 297.1
500.0 5480 -25.3 -54.3 5 0.05 325 45 302.1 302.3 302.1
475.0 5852 -27.4 -57.9 4 0.03 325 48 304.0 304.1 304.0
467.0 5975 -28.1 -59.1 3 0.03 324 49 304.6 304.7 304.6
402.0 7035 -37.4 -52.9 18 0.07 320 54 305.9 306.1 305.9
400.0 7070 -37.7 -52.7 19 0.07 320 54 305.9 306.2 305.9

Lorenzo
20-01-2010, 19:26
Magari..è perfetto..fin troppo:D

cicciod
21-01-2010, 00:36
io stamattina sono andato a passeggiare in collina a 650mt (monte delle formiche)

stupendo, sole a palla, -2 e avevo caldo senza giacca, solo col maglione

e sotto un mare di nebbia

Andrea ERM
21-01-2010, 06:36
00z su Bologna da urlo!

Ora attendiamo lunedi martedi, ancora non è chiaro cosa accadrà.

Intanto una - 6 a 850 almeno arriverà domani....

16144 S Pietro Capofiume Observations at 00Z 21 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1016.0 11 -0.3 -0.3 100 3.70 0 0 271.6 281.7 272.2
1000.0 140 -1.1 -1.1 100 3.54 295 6 272.1 281.8 272.6
949.0 556 -3.9 -3.9 100 3.03 319 3 273.3 281.7 273.8
946.0 581 -1.9 -1.9 100 3.53 320 3 275.6 285.4 276.2
942.0 615 -1.5 -1.5 100 3.65 322 3 276.3 286.5 276.9
940.0 632 -1.7 -1.7 100 3.61 323 3 276.3 286.4 276.9
933.0 691 -1.1 -6.1 69 2.61 326 2 277.5 284.9 277.9
925.0 760 -1.1 -6.1 69 2.63 330 2 278.2 285.7 278.6
919.0 812 -0.5 -3.9 78 3.13 325 2 279.3 288.2 279.8
850.0 1433 -2.7 -4.8 85 3.16 270 8 283.3 292.5 283.9
840.0 1526 -3.3 -5.0 88 3.15 280 10 283.6 292.8 284.2
803.0 1882 -5.5 -5.8 98 3.10 290 11 285.0 294.0 285.5
784.0 2071 -5.4 -11.3 63 2.06 295 12 287.0 293.2 287.4
764.0 2274 -5.3 -17.3 38 1.30 314 11 289.3 293.3 289.5
759.0 2325 -5.7 -19.7 32 1.06 319 11 289.4 292.8 289.6
738.0 2544 -7.5 -19.1 39 1.15 340 10 289.7 293.3 289.9
725.0 2683 -8.7 -18.7 44 1.21 340 10 289.9 293.7 290.1
700.0 2954 -9.9 -28.9 20 0.50 340 10 291.5 293.2 291.6

Lorenzo
21-01-2010, 14:46
Gia una -6 a 850hp è un ottima notizia..