Visualizza Versione Completa : RS 23/11 00Z
16144 S Pietro Capofiume Observations at 00Z 23 Nov 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1005.0 12 -0.1 -3.6 77 2.93 270 5 272.7 280.8 273.1
1000.0 48 2.0 -5.0 60 2.65 280 6 275.1 282.6 275.6
997.0 72 3.0 -6.0 52 2.46 284 6 276.4 283.4 276.8
978.0 228 4.4 -8.6 38 2.05 307 4 279.3 285.3 279.7
964.0 346 5.0 -12.0 28 1.59 324 3 281.1 285.8 281.4
936.0 584 3.0 -13.3 29 1.47 0 0 281.4 285.9 281.7
925.0 680 2.2 -13.8 30 1.43 125 2 281.6 285.9 281.8
916.0 758 1.4 -14.0 31 1.42 135 10 281.6 285.9 281.8
882.0 1060 -1.4 -14.7 36 1.39 140 91 281.6 285.9 281.9
873.0 1142 -2.2 -14.9 37 1.39 140 78 281.6 285.8 281.9
863.0 1234 -3.1 -15.1 39 1.38 136 43 281.7 285.8 281.9
860.0 1262 -3.3 -15.5 38 1.34 135 33 281.8 285.8 282.0
854.0 1317 -3.6 -16.3 37 1.26 115 13 281.9 285.8 282.1
che ne dite?
dew bassissimi (-12 a 350mt) ma straterello caldoabbastanza spesso, lo zero termico è sui 900mt
aspetto commenti
Andrea ERM
23-11-2008, 09:01
16144 S Pietro Capofiume Observations at 00Z 23 Nov 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1005.0 12 -0.1 -3.6 77 2.93 270 5 272.7 280.8 273.1
1000.0 48 2.0 -5.0 60 2.65 280 6 275.1 282.6 275.6
997.0 72 3.0 -6.0 52 2.46 284 6 276.4 283.4 276.8
978.0 228 4.4 -8.6 38 2.05 307 4 279.3 285.3 279.7
964.0 346 5.0 -12.0 28 1.59 324 3 281.1 285.8 281.4
936.0 584 3.0 -13.3 29 1.47 0 0 281.4 285.9 281.7
925.0 680 2.2 -13.8 30 1.43 125 2 281.6 285.9 281.8
916.0 758 1.4 -14.0 31 1.42 135 10 281.6 285.9 281.8
882.0 1060 -1.4 -14.7 36 1.39 140 91 281.6 285.9 281.9
873.0 1142 -2.2 -14.9 37 1.39 140 78 281.6 285.8 281.9
863.0 1234 -3.1 -15.1 39 1.38 136 43 281.7 285.8 281.9
860.0 1262 -3.3 -15.5 38 1.34 135 33 281.8 285.8 282.0
854.0 1317 -3.6 -16.3 37 1.26 115 13 281.9 285.8 282.1
che ne dite?
dew bassissimi (-12 a 350mt) ma straterello caldoabbastanza spesso, lo zero termico è sui 900mt
aspetto commenti
Non vedo nessuno straterello..... la neve passa ovunque qua....
Appena arriva il fronte e si umidifica
Facciamo l'esempio dei 5° con dew - 12.... diventa zero in un secondo appena cade qualcosa...
Il RS va benissimo ADESSO!
per ora sembra un cuscinetto-etto-etto, stasera dovete imbottirlo sennò...ottimi però i dew point
il problema poi è che si annuvolerà già dal tardo pomeriggio/inizio sera, speremma ... drink2
pollo0389
23-11-2008, 10:05
per ora ottimi okkk//
per ora sembra un cuscinetto-etto-etto, stasera dovete imbottirlo sennò...ottimi però i dew point
il problema poi è che si annuvolerà già dal tardo pomeriggio/inizio sera, speremma ... drink2
gigio anno scorso disse che se la nuvolosità arriva a mezzogiorno o a mezzanotte non cambia nulla, non sono certo le temperature negative dei primi 10 m di altezza a influire sulla neve, quello che conta è avere un profilo buono!
per ora sembra un cuscinetto-etto-etto, stasera dovete imbottirlo sennò...ottimi però i dew point
il problema poi è che si annuvolerà già dal tardo pomeriggio/inizio sera, speremma ... drink2
gigio anno scorso disse che se la nuvolosità arriva a mezzogiorno o a mezzanotte non cambia nulla, non sono certo le temperature negative dei primi 10 m di altezza a influire sulla neve, quello che conta è avere un profilo buono!
e, soprattutto, buone prp!!! sarcastic- sarcastic-
Gigiometeo
23-11-2008, 10:28
Sì, confermo quello che ha detto Enrico; l'ora di arrivo della nuvolosità non ha alcuna importanza nello stabilre la forma solida o liquida delle precipitazioni. Al limite un terreno gelato dopo unan notte serena mantiene meglio e fa attecchire meglio i fiocchi, ma finisce tutto lì. Il raffreddamento radiativo serale/notturno incide al massimo sui primi 100 m a seconda delle caratteristiche topografiche del territorio (nelle basse pianure anche solo 20 m); e 20 o 100 m sono ininfluenti in tal senso. Esempio: se lo 0°C termico è sotto i 300-400 m (circa) la precipitazione è nevosa qualunque temperatura ci sia al suolo, appena cominciano i fenomeni il raffreddamento evaporativo di parte delle prp fa scendere le T fino al suolo in men che non si dica; al contrario se per esempio tra 700 m e 1500 m abbiamo temperature ben positive al suolo all'alba dopo una notte serena possiamo avere anche -10°C che piove (certo, magari sarà pioggia sopraffusa).
Comunque l'RS notturno è molto buono, ma sarà più importante quello della prossima notte, l'avvezione calda prefrontale ancora non è iniziata. drink2 drink2
Pierluigi
MR
Gigiometeo
23-11-2008, 10:37
Nel radiosondaggio notturno di SPC il profilo verticale della temperatura di bulbo umido è ottimo; c'è solo uno strato tra 70 e 400 m circa in cui i valori sono debolmente positivi ma inferiori a 2°C e con picco massimo di un grado circa. Insomma è un RS blindato a doppia mandata (per ora).
drink2 drink2
Pierluigi
MR
Gigiometeo
23-11-2008, 11:24
Radiosondaggio GFS 00z previsto per le 06z del 24:
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
980. 119. 1.4 0.3 37.4 2.2
975. 162. 1.2 0.1 43.1 4.4
950. 371. 0.3 -0.6 63.5 4.8
925. 585. 0.1 -0.8 113.9 3.7
900. 805. -0.1 -0.7 169.7 5.2
850. 1263. -0.7 -1.0 205.2 11.8
800. 1746. -2.0 -2.4 222.7 16.5
750. 2258. -4.1 -4.4 235.1 20.3
700. 2799. -7.7 -8.3 241.3 21.5
650. 3371. -11.7 -12.4 243.4 22.5
600. 3979. -16.4 -17.3 244.2 24.7
550. 4627. -21.1 -22.7 241.1 30.1
500. 5324. -25.6 -28.9 236.9 34.7
450. 6079. -31.1 -35.9 238.1 38.6
400. 6903. -37.7 -39.6 238.1 43.3
350. 7809. -44.8 -46.1 240.2 47.1
300. 8828. -49.9 -53.3 243.3 48.2
250. 10009. -52.6 -67.6 255.4 39.8
200. 11461. -48.4 -273.1 261.8 23.1
150. 13349. -51.8 -273.1 270.0 19.9
100. 15935. -58.7 -273.1 302.7 17.7
50. 20221. -64.1 -273.1 320.9 16.3
20. 25896. -59.8 -273.1 273.0 25.9
Nessun problema.
Bologna alla stessa ora:
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
969. 205. 2.7 1.7 155.2 1.4
950. 371. 2.4 1.1 138.8 3.2
925. 586. 1.8 0.8 171.0 6.4
900. 807. 1.2 0.5 187.4 10.5
850. 1266. -0.1 -0.4 203.4 17.9
800. 1751. -1.7 -2.4 217.8 20.6
750. 2263. -3.6 -4.2 233.5 22.5
700. 2805. -7.0 -7.6 243.2 23.6
650. 3379. -11.0 -11.6 247.0 24.1
600. 3989. -15.6 -16.3 248.6 25.9
550. 4639. -20.3 -21.1 244.7 28.9
500. 5338. -25.0 -26.5 241.2 33.5
450. 6095. -30.6 -32.7 240.1 37.1
400. 6920. -37.5 -38.5 239.6 40.9
350. 7826. -44.8 -45.5 242.0 45.1
300. 8845. -50.1 -52.0 245.9 48.3
250. 10023. -53.0 -65.6 255.6 41.0
200. 11471. -49.6 -90.0 260.4 23.8
150. 13351. -51.9 -273.1 271.4 21.2
100. 15937. -58.9 -273.1 299.3 17.0
50. 20218. -63.7 -273.1 317.7 16.8
20. 25901. -59.3 -273.1 270.5 26.6
Siamo al limite.
Ravenna alla stessa ora:
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
967. 228. 4.1 2.3 183.3 3.9
950. 373. 4.3 1.4 181.1 7.3
925. 590. 3.1 1.0 188.3 11.2
900. 811. 1.8 0.7 193.9 16.5
850. 1270. -0.1 -0.7 202.3 24.9
800. 1755. -1.7 -3.6 214.0 24.6
750. 2267. -3.2 -5.0 232.9 23.5
700. 2811. -5.9 -7.2 245.9 25.3
650. 3388. -9.8 -11.1 250.4 25.2
600. 4000. -14.6 -15.7 253.3 25.3
550. 4652. -19.5 -20.1 249.5 25.9
500. 5354. -24.5 -24.9 246.0 30.2
450. 6113. -30.2 -30.5 243.0 33.5
400. 6938. -37.3 -37.6 243.0 37.4
350. 7845. -44.6 -45.0 245.4 42.5
300. 8863. -50.3 -51.0 249.3 47.6
250. 10039. -53.8 -63.7 256.5 41.4
200. 11479. -52.0 -83.3 256.0 24.6
150. 13347. -51.8 -273.1 273.5 23.6
100. 15935. -59.2 -273.1 294.6 16.1
50. 20211. -63.2 -273.1 313.8 17.5
20. 25901. -59.0 -273.1 268.8 27.6
Neve a 600 m
Parliamo sempre di un global comunque....
salut.. salut..
Pierluigi
MR
nteressante, grazie gigio...
infatti ricordavo l'importanza della temperatura di bulbo umido per valutare se puo nevicare o meno...
a conferma di quanto conta il profilo verticale leggevo tempo fa questi 2 estremi mondiali :Neve con +16C e pioggia con -14C....
si vero davo invece troppa importanza all'orario dell' inizio della copertura del cielo per preparare una ipotetica nevicata e costruire un bel cuscinone sopra la capa... enno//..
secondo me in romagna.... a 400m ci arriva...stando all mappame.... e RS
Andrea ERM
23-11-2008, 20:03
Serve a poco quello delle 12z ma nessun problema
16144 S Pietro Capofiume Observations at 12Z 23 Nov 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1008.0 12 6.8 -3.2 49 3.01 270 8 279.3 287.9 279.8
1000.0 74 5.6 -5.4 45 2.57 270 9 278.8 286.1 279.2
970.0 322 3.4 -6.6 48 2.42 295 16 279.0 285.9 279.4
949.0 500 2.8 -14.8 26 1.28 320 50 280.1 283.9 280.3
937.0 603 2.4 -19.6 18 0.87 322 69 280.7 283.4 280.9
925.0 707 1.6 -20.4 18 0.82 325 89 280.9 283.5 281.1
924.0 716 1.5 -20.5 18 0.82 325 90 281.0 283.5 281.1
909.0 846 0.5 -21.7 17 0.75 325 73 281.2 283.6 281.4
889.0 1023 -0.9 -23.4 16 0.66 325 17 281.6 283.6 281.7
887.0 1041 -1.0 -23.5 16 0.65 325 13 281.6 283.7 281.7
883.0 1077 -1.3 -23.9 16 0.63 10 2 281.7 283.7 281.8
879.0 1114 -1.6 -24.2 16 0.62 150 10 281.8 283.7 281.9
864.0 1251 -2.7 -25.5 15 0.56 140 28 282.0 283.8 282.1
850.0 1381 -3.7 -26.7 15 0.51 140 21 282.3 283.9 282.3
840.0 1472 -4.5 -28.0 14 0.46 135 10 282.4 283.9 282.5
826.0 1602 -5.6 -29.7 13 0.40 0 0 282.6 283.9 282.7
809.0 1762 -6.9 -31.9 12 0.33 310 10 282.9 283.9 282.9
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.