Nintendo
15-07-2012, 23:06
una bella rinfrescata con il miglior inverno che abbia vissuto.
brr snow"£$%snow"£$% fa già freddo a pensarci, Gigio approverà di certo
le minime ad Alfonsine dal 11 Novembre 2001 al 31 Gennaio 2002
metto le medie per dacade con il valore più basso
2° Nov: +2.6°C, + bassa: -2.2°C
3° Nov: -1.1°C, + bassa: -4.9°C
1° Dic: -0.8°C, + bassa: -4.1°C
2° Dic: -6.3°C, + bassa: -11.0°C
3° Dic: -6.0°C, + bassa: -11.0°C
1° Gen: -9.5°C, + bassa: -12.2°C
2° Gen: -6.0°C, + bassa: -8.8°C
3° Gen: -0.8°C, + Bassa: -5.0°C
l'inverno finì poi presto, ma io una cosa del genere non l'ho più vista
più di 50 minime negative consecutive, 25/30 giorni con neve presente al suolo
questo è un vero inverno
brr snow"£$%snow"£$% fa già freddo a pensarci, Gigio approverà di certo
le minime ad Alfonsine dal 11 Novembre 2001 al 31 Gennaio 2002
metto le medie per dacade con il valore più basso
2° Nov: +2.6°C, + bassa: -2.2°C
3° Nov: -1.1°C, + bassa: -4.9°C
1° Dic: -0.8°C, + bassa: -4.1°C
2° Dic: -6.3°C, + bassa: -11.0°C
3° Dic: -6.0°C, + bassa: -11.0°C
1° Gen: -9.5°C, + bassa: -12.2°C
2° Gen: -6.0°C, + bassa: -8.8°C
3° Gen: -0.8°C, + Bassa: -5.0°C
l'inverno finì poi presto, ma io una cosa del genere non l'ho più vista
più di 50 minime negative consecutive, 25/30 giorni con neve presente al suolo
questo è un vero inverno