Visualizza Versione Completa : 9 e 10 gennaio 2003
imported_Dany ERM
22-12-2008, 11:31
Mi caccio una nevicatona da più di 20 cm!
9 gennaio
http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/2003/Rrea00120030109.gif
http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/2003/Rrea00220030109.gif
10 gennaio
http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/2003/Rrea00120030110.gif
http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/2003/Rrea00220030110.gif
Questa la situazione prima...
8 gennaio
http://www.wetterzentrale.de/archive/ra/2003/Rrea00220030108.gif
nei miei dati ho segnato neve continua tutto il gg, accumulo 19/20cm minima -1 massima 0°
16144 S Pietro Capofiume Observations at 00Z 10 Jan 2003
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0 11 -0.7 -1.1 97 3.52 345 0 271.9 281.6 272.5
1004.0 35 -0.3 -3.2 81 3.02 334 1 272.5 280.9 273.0
1000.0 67 -0.5 -3.4 81 2.99 320 3 272.6 280.9 273.1
925.0 687 -3.1 -5.6 83 2.73 350 9 276.1 283.9 276.6
914.0 781 -3.7 -5.9 85 2.70 0 9 276.5 284.1 276.9
878.0 1098 -5.7 -6.9 91 2.61 10 9 277.6 285.0 278.0
871.0 1161 -6.1 -7.1 93 2.59 5 11 277.8 285.2 278.2
863.0 1234 -4.1 -5.0 93 3.07 359 13 280.6 289.4 281.1
850.0 1354 -3.9 -5.9 86 2.91 350 16 282.1 290.5 282.5
826.0 1579 -5.0 -6.8 87 2.78 340 15 283.2 291.3 283.7
798.0 1850 -6.3 -8.0 88 2.63 332 17 284.6 292.4 285.1
768.0 2150 -6.3 -12.3 62 1.95 323 20 287.8 293.7 288.1
758.0 2252 -7.2 -12.5 66 1.95 320 21 287.9 293.8 288.2
710.0 2758 -11.5 -13.3 87 1.94 308 19 288.6 294.5 288.9
16144 S Pietro Capofiume Observations at 00Z 09 Jan 2003
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0 11 0.0 -0.2 99 3.76 315 10 272.6 282.9 273.2
1000.0 69 -0.1 -0.9 94 3.60 320 15 273.1 282.9 273.6
960.0 395 -2.1 -2.8 95 3.25 345 20 274.2 283.3 274.8
948.0 496 -2.7 -3.4 95 3.15 0 21 274.6 283.4 275.1
925.0 692 -0.9 -1.5 96 3.72 30 23 278.4 288.9 279.0
918.0 753 -0.7 -1.3 96 3.80 39 24 279.2 289.9 279.8
917.0 761 -0.7 -1.3 96 3.80 40 24 279.3 290.0 279.9
908.0 840 -0.9 -1.5 96 3.78 45 24 279.8 290.5 280.5
850.0 1366 -2.3 -3.0 95 3.62 65 23 283.7 294.2 284.4
831.0 1543 -3.1 -3.9 94 3.46 70 22 284.7 294.7 285.3
777.0 2070 -5.6 -6.7 92 3.00 75 20 287.5 296.4 288.0
700.0 2888 -9.5 -10.9 90 2.39 120 24 291.9 299.2 292.4
686.0 3044 -9.9 -11.6 87 2.31 123 26 293.2 300.3 293.6
imported_Dany ERM
22-12-2008, 11:42
mi ricordo che la SS montanara era quasi impraticabile!
nevico' tutto il giorno e la mattina del 10 quando aprii le tende di casa mia vidi tanta di quella neve che a memoria non ricordai di aver mai visto!
penso sia la più bella nevicata che ricordo!
Ps. nell'85 non ero ancora abbastanza grande per ricordare...
beh 26/12/2001 ho segnato 22cm accumulo massimo con quella del 13/12 27cm
Poi pur vagamente ricordo i mucchi del 1991
imported_Dany ERM
22-12-2008, 11:45
è che adesso non me li ricordo proprio!
questa è quella che ricordo nitidamente!!!
poi sicuramente ce ne saranno state altre più copiose!!!
okkk// okkk//
Non eccezionale, ma comunque buona nevicata da 11 cm, rimasta poi al suolo grazie alle basse temeprature dei giorni seguenti. okkk//
belisariora
22-12-2008, 17:44
Ravenna invece fece proprio schifo in quell'occasione: pioggia e pioggia mista a neve durante tutta la giornata e neve pura con paesaggio bianco solo dalle ore 17 in poi: credo che avremo fatto, sì e no, 5-6 cm in tutto.
La neve partiva da Russi... vs Lugo e Faenza e da Coccolia verso Forlì. buum//
Che rabbia! Dovetti venire fino a Lugo per vedere la neve cadere (invero sull'autostrada alla stazione di servizio S.Eufemia, alias qualche km prima di Ravenna città, aveva iniziato a nevicare già dall'1 del pomeriggio mentre a Ravenna pioveva a dirotto). mirror//
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.