meteo
   

Torna Indietro   Forum meteo della regione Emilia Romagna > Meteorologia > Meteorologia

Meteorologia Parliamo di meteorologia...

webcam emilia romagna
Rispondi
 
Strumenti Discussione Modalità Visualizzazione
Vecchio 29-10-2012, 20:55   #291
tom montepiumazzo
Senior Member
 
L'avatar di tom montepiumazzo
 
Data Registrazione: Dec 2009
Località: Piumazzo(MO) 56 slm
Età: 38
Messaggi: 6.454
Predefinito

Citazione:
Originariamente Scritto da Lorenzo Visualizza Messaggio
Spaghi per Modena

che brutto spaghettame anche per il dopo!!!
tom montepiumazzo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 29-10-2012, 21:09   #292
sanpei
Senior Member
 
L'avatar di sanpei
 
Data Registrazione: Feb 2007
Località: Faenza Sud
Messaggi: 7.893
Predefinito

Beh a parte la gobba e' tutta sottomedia, insolito nel 2012.
__________________
"Non si gioca a scacchi con i piccioni: ignorano le regole, buttano tutti i pezzi per aria, sporcano in giro (e gli piace farlo) e alla fine se ne vanno via tutti impettiti convinti di aver vinto una partita che non hanno nemmeno compreso".

Mario Tozzi
sanpei è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 29-10-2012, 21:19   #293
SPaRTa88
Member
 
L'avatar di SPaRTa88
 
Data Registrazione: Nov 2011
Località: Novellara (RE) - 24 mt. s.l.m.
Messaggi: 491
Predefinito

Citazione:
Originariamente Scritto da sanpei Visualizza Messaggio
Beh a parte la gobba e' tutta sottomedia, insolito nel 2012.
Stavo per dirlo io.

La gobba non può mai mancare negli spaghi 2012, e in questo caso sarà anche altissima ma è altrettanto stretta, e questo non è male.
SPaRTa88 è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 29-10-2012, 22:03   #294
Stefano90
Administrator
 
L'avatar di Stefano90
 
Data Registrazione: Sep 2006
Località: Medicina (BO) 25mt / Ponte Ronca (BO) 60 mt.
Età: 34
Messaggi: 9.813
Invia un messaggio via MSN a Stefano90 Invia un messaggio via Skype™ a Stefano90
Predefinito

Per le temperature le premesse non sono così male!

Peccato per la perturbazione del 31, forse l'Emilia orientale non beccherà granchè, come anche la Romagna..
__________________
Guerra Stefano - Meteo Project
https://www.meteoproject.it/

Stazione Meteo e Webcam di Medicina (BOLOGNA):http://www.meteoproject.it/ftp/stazioni/medicina/

RETE DI MONITORAGGIO EMILIA-ROMAGNA: EmiliaRomagnaMeteo.com
Stefano90 è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 29-10-2012, 22:20   #295
Isola
Active Member
 
L'avatar di Isola
 
Data Registrazione: Nov 2006
Località: Venezia 0 MSL
Messaggi: 1.529
Invia un messaggio via MSN a Isola
Predefinito

Ma di che vi lamentate, la prossima scaldatina poi sarà mordi e fuggi
Isola è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 29-10-2012, 22:37   #296
novalis
Active Member
 
L'avatar di novalis
 
Data Registrazione: Dec 2006
Località: Ville Unite col cuore - Ravenna city col corpo
Messaggi: 1.702
Predefinito

e poi novembre mica deve essere freddo
novalis è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 29-10-2012, 22:47   #297
maurino
Senior Member
 
Data Registrazione: Mar 2007
Località: Savignano sul panaro (Mo) pedemontana m 135 slm
Età: 64
Messaggi: 6.080
Predefinito

Citazione:
Originariamente Scritto da tom montepiumazzo Visualizza Messaggio
che brutto spaghettame anche per il dopo!!!
ma cosa vuoi, la -20, boh
maurino è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 29-10-2012, 23:07   #298
tom montepiumazzo
Senior Member
 
L'avatar di tom montepiumazzo
 
Data Registrazione: Dec 2009
Località: Piumazzo(MO) 56 slm
Età: 38
Messaggi: 6.454
Predefinito

Citazione:
Originariamente Scritto da maurino Visualizza Messaggio
ma cosa vuoi, la -20, boh
no no per l amor del cielo!!! però non mi sembrano carini...ma al va bain li stas!!!
tom montepiumazzo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 29-10-2012, 23:23   #299
paolo leoni
Senior Member
 
L'avatar di paolo leoni
 
Data Registrazione: Jul 2009
Località: Bologna, zona stadio, 50m s.l.m.
Età: 36
Messaggi: 3.951
Invia un messaggio via MSN a paolo leoni Invia un messaggio via Skype™ a paolo leoni
Predefinito

Riguardo a stanotte: mi aspettavo di più sia in termini pluviometrici che termici.
3.8 mm di pioggia sono troppo pochi, rispetto a quelli previsti.
5.5°C sono troppi... ma veramente troppi!
mi aspettavo un 2°C massimo massimo 3°C...

Comunque sia.. vabbè ci sta ;)

Piuttosto, occhio a mercoledì: rischio alluvioni un po' ovunque!!!
__________________
Bologna, Via Piave, 50m s.l.m.

www.meteo.ing.unibo.it ---> Sito meteo della Scuola di Ingegneria e Architettura di Bologna

www.meteoreport.net ---> Sito meteo nazionale
paolo leoni è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 30-10-2012, 00:06   #300
paolo leoni
Senior Member
 
L'avatar di paolo leoni
 
Data Registrazione: Jul 2009
Località: Bologna, zona stadio, 50m s.l.m.
Età: 36
Messaggi: 3.951
Invia un messaggio via MSN a paolo leoni Invia un messaggio via Skype™ a paolo leoni
Predefinito

Per la cronaca: radiosondaggio ore 12.00
a 850 hpa -3.1°C

16144 S Pietro Capofiume Observations at 12Z 29 Oct 2012

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1009.0 11 10.2 4.2 66 5.15 0 8 282.6 297.1 283.5
1000.0 83 9.2 2.2 62 4.51 330 7 282.4 295.1 283.1
975.0 290 7.1 1.0 65 4.25 340 10 282.2 294.3 283.0
927.0 704 2.8 -1.3 74 3.77 4 13 282.0 292.8 282.6
925.0 721 2.8 -4.2 60 3.04 5 13 282.2 291.0 282.7
923.0 739 2.8 -6.2 52 2.62 6 13 282.3 290.0 282.8
875.0 1166 -1.0 -7.4 62 2.51 30 13 282.7 290.1 283.1
850.0 1398 -3.1 -8.1 68 2.45 35 17 282.9 290.1 283.3
836.0 1529 -4.3 -9.0 70 2.33 33 17 283.0 289.8 283.4
816.0 1719 -5.2 -9.1 74 2.36 30 17 284.0 290.9 284.4
781.0 2062 -6.9 -9.3 82 2.42 340 19 285.8 293.0 286.2
744.0 2441 -8.7 -9.6 93 2.49 333 18 287.8 295.2 288.2
700.0 2912 -10.9 -12.7 87 2.07 325 16 290.4 296.7 290.8
693.0 2988 -11.3 -13.1 87 2.02 330 16 290.7 296.9 291.1
671.0 3234 -12.8 -14.4 87 1.87 300 14 291.8 297.6 292.2
642.0 3570 -14.7 -16.3 88 1.68 300 12 293.3 298.6 293.6
623.0 3799 -16.0 -17.5 88 1.56 285 19 294.3 299.3 294.6
622.0 3811 -16.1 -17.6 88 1.55 285 19 294.4 299.3 294.7
580.0 4326 -19.6 -21.1 88 1.24 285 15 296.3 300.3 296.5
529.0 5004 -24.1 -25.6 87 0.90 310 15 298.7 301.7 298.9
518.0 5159 -25.1 -26.6 87 0.84 325 17 299.3 302.1 299.4
503.0 5376 -26.6 -28.1 87 0.76 310 19 300.0 302.6 300.2
500.0 5420 -26.9 -28.4 87 0.74 315 20 300.2 302.7 300.3
491.0 5551 -27.9 -28.4 95 0.75 322 22 300.5 303.1 300.7
464.0 5956 -30.0 -32.9 75 0.52 345 30 302.8 304.6 302.9
455.0 6096 -30.7 -34.5 69 0.45 346 32 303.6 305.2 303.7
449.0 6191 -31.1 -38.1 50 0.32 346 33 304.3 305.4 304.3
434.0 6431 -33.3 -47.3 23 0.12 347 37 304.4 304.9 304.5
400.0 7000 -38.1 -46.1 43 0.15 350 45 305.4 306.0 305.4
358.0 7753 -45.1 -51.1 51 0.10 346 51 305.8 306.2 305.9
352.0 7866 -45.8 -51.1 55 0.10 345 52 306.4 306.8 306.4
349.0 7923 -46.1 -51.1 57 0.10 345 51 306.7 307.1 306.7
336.0 8175 -47.7 -64.7 12 0.02 347 49 307.9 308.0 307.9
319.0 8517 -49.2 -66.2 12 0.02 350 46 310.4 310.4 310.4
316.0 8579 -49.5 -66.5 12 0.02 355 43 310.8 310.9 310.8
304.0 8833 -49.2 -69.2 8 0.01 355 23 314.7 314.8 314.7
300.0 8920 -49.1 -70.1 7 0.01 345 21 316.0 316.1 316.0
294.0 9053 -48.8 -71.0 6 0.01 320 24 318.3 318.4 318.3
272.0 9565 -47.5 -74.6 3 0.01 325 39 327.3 327.3 327.3
262.0 9811 -46.9 -76.3 2 0.00 340 26 331.7 331.7 331.7
255.0 9989 -46.5 -77.5 2 0.00 323 16 334.9 334.9 334.9
254.0 10015 -46.6 -77.6 2 0.00 320 15 335.2 335.2 335.2
250.0 10120 -46.9 -77.9 2 0.00 325 15 336.2 336.2 336.2
245.0 10253 -47.1 -78.4 2 0.00 325 13 337.8 337.8 337.8
242.0 10334 -47.3 -78.7 2 0.00 315 13 338.8 338.8 338.8
237.0 10472 -47.5 -79.2 1 0.00 285 16 340.4 340.4 340.4
228.0 10727 -48.0 -80.2 1 0.00 285 27 343.5 343.6 343.5
215.0 11114 -48.7 -81.7 1 0.00 300 17 348.3 348.3 348.3
200.0 11590 -49.5 -83.5 1 0.00 285 18 354.2 354.2 354.2
187.0 12027 -50.8 -84.3 1 0.00 265 23 359.0 359.0 359.0
175.0 12458 -52.1 -85.1 1 0.00 272 24 363.7 363.7 363.7
169.0 12684 -51.4 -84.7 1 0.00 275 25 368.6 368.6 368.6
161.0 12999 -50.3 -84.1 1 0.00 245 35 375.5 375.5 375.5
158.0 13121 -49.9 -83.9 1 0.00 252 31 378.2 378.2 378.2
153.0 13331 -50.3 -84.3 1 0.00 265 24 381.1 381.1 381.1
150.0 13460 -50.5 -84.5 1 0.00 250 21 382.9 382.9 382.9
143.0 13768 -51.9 -85.4 1 0.00 230 32 385.7 385.7 385.7
123.0 14739 -56.3 -88.3 1 0.00 253 40 394.6 394.6 394.6
121.0 14844 -55.6 -87.9 1 0.00 255 41 397.8 397.8 397.8
117.0 15059 -54.1 -87.1 1 0.00 253 34 404.4 404.4 404.4
109.0 15510 -55.5 -88.1 1 0.00 250 20 409.9 409.9 409.9
100.0 16060 -57.3 -89.3 1 0.00 240 25 416.7 416.8 416.7
84.6 17114 -58.9 -89.9 1 0.00 250 41 433.9 433.9 433.9
70.0 18310 -56.7 -88.7 1 0.00 245 34 462.7 462.8 462.7
__________________
Bologna, Via Piave, 50m s.l.m.

www.meteo.ing.unibo.it ---> Sito meteo della Scuola di Ingegneria e Architettura di Bologna

www.meteoreport.net ---> Sito meteo nazionale
paolo leoni è offline   Rispondi Con Citazione
Rispondi


Utenti Attualmente Attivi Che Stanno Visualizzando Questa Discussione: 1 (0 utenti e 1 ospiti)
 

Regole di Scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato

Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:56.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.